Vážení obchodní partneri,
na tejto stránke zverejňujeme subjekty, ktoré majú voči firme Servis Climax a.s. neuhradené záväzky po lehote splatnosti dlhšie než 60 dní a sme nútení ich vymáhať právnou cestou. Veríme, že Vám tieto informácie pomôžu pri rozhodovaní o spolupráci či naviazaní obchodných vzťahov s nižšie uvedenými spoločnosťami a osobami, ktoré ich zastupujú a tiež pri prehodnotení Vašich súčasných obchodných aktivít s týmito subjektami.
| Firma | Mesto | IČO | Dlžná čiastka |
| MIX ART,s.r.o. | Skalica | SK2020184023 | 1 982,23 € |
| Anikó KollárPROTIP | Šahy | SK1072010346 | 1 243,34 € |
| Martin Boba-KLM Plast | Žilina | SK1070031952 | 70,52 € |
| PLASTOVÉ OKNÁ,s.r.o. | Koromľa | SK2021966254 | 4 090,80 € |
| PLASPOD s.r.o. | Košice 11 | SK2020052947 | 1 760,69 € |
| OKINEX s.r.o. | Senec | SK2021969389 | 4 749,85 € |
| Roman Winkler | Bratislava | 43358853 | 415,55 € |
| Oskár Bollo-OSKÁR | Galanta | 41218883 | 2 018,72 € |
| Peter Bošela AC-MONT | Brezno | 41268695 | 1 185,38 € |
| euroMart, s.r.o. | Košice | SK2022184890 | 407,16 € |
| KORFAM, spol.s r.o. | Košice | SK2020058975 | 2 935,60 € |
Vstúpte do systému, ktorý umožňuje objednávať naše výrobky (len pre veľkoodberateľov).
Climax Ateliér Vám ponúka prístup ku kompletným technickým podkladom, CAD knihovnám a mnoho dalšieho.
Zoznámte sa podrobne s teóriou tienenia.
Tu nájdete ucelený súbor objednávkových listov.
Rozhodli ste sa pre kúpu niektorého z produktov spoločnosti CLIMAX? Vyberte si svojho najbližšieho prodajcu: